Grande sucesso nacional deste início de ano, Meu nome não é Johnny já alcançou a marca de 2 milhões de espectadores desde que estreou em 4 de janeiro. De acordo com os números divulgados pelo website FilmeB, o longa-metragem do diretor Mauro Lima só não bateu este ano a bilheteria do blockbuster Eu Sou a Lenda, com Will Smith, que já atingiu a marca de 2,2 milhões de espectadores. O recordista nacional do ano passado foi Tropa de Elite, que levou 2,4 milhões de pessoas aos cinemas e ficou em 7º lugar no ranking geral de bilheterias brasileiras em 2007.No início, foram distribuídas apenas 100 cópias do filme estrelado por Selton Mello e Cléo Pires, mas ele superou todas as expectativas. "O filme não foi pensado para isso, mas no primeiro fim de semana percebi que ele tinha potencial", diz Mauro Lima. Meu nome não é Johnny atualmente é exibido em 163 salas de cinema em todo o Brasil, e já arrecadou mais de R$ 17,6 milhões.
Aproveite e confira abaixo o ranking dos 10 filmes de maior bilheteria no Brasil até aqui neste ano de 2008:
BILHETERIA BRASIL 2008 | ||||
| Atualizado até 09/03/2008 | ||||
| pos | FILME | sem | público | R$ milhões |
| 1 | EU SOU A LENDA | 7 | 2.205.254 | R$ 18,273 mi |
| 2 | MEU NOME NÃO É JOHNNY | 10 | 1.997.933 | R$ 17,647 mi |
| 3 | ALVIN E OS ESQUILOS | 9 | 1.401.392 | R$ 9,583 mi |
| 4 | A LENDA DO TESOURO PERDIDO 2 | 7 | 1.040.334 | R$ 8,146 mi |
| 5 | P.S. EU TE AMO | 7 | 804.429 | R$ 6,767 mi |
| 6 | O CAÇADOR DE PIPAS | 8 | 690.182 | R$ 6,225 mi |
| 7 | JUNO | 3 | 608.042 | R$ 5,440 mi |
| 8 | O GANGSTER | 5 | 577.618 | R$ 5,210 mi |
| 9 | MEU MONSTRO DE ESTIMACAO | 6 | 609.423 | R$ 4,547 mi |
| 10 | ANTES DE PARTIR | 3 | 416.088 | R$ 4,018 mi |

0 comentários:
Postar um comentário